淮南市支持科技创新若干政策兑现资金明细表,创新平台领域等
二、创新平台领域 | ||||||
支持创新平台建设 | ||||||
78 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽省寿县丰茂农产品开发有限公司 | 10 | 5 | 5 | 寿县 |
79 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 10 | 10 | 田家庵区 | |
80 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽省寿县板桥草制工艺品有限公司 | 10 | 5 | 5 | 寿县 |
81 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽永冠农业科技有限公司 | 10 | 10 | 田家庵区 | |
82 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽理工大学 | 10 | 10 | 高校 | |
83 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 淮南市富华服饰有限公司 | 10 | 10 | 大通区 | |
84 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽鑫宏机械有限公司 | 10 | 10 | 田家庵区 | |
85 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 安徽徽之润食品股份有限公司 | 10 | 5 | 5 | 寿县 |
86 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 淮南新能源研究中心 | 10 | 5 | 5 | 高新区 |
87 | 市级工程技术研究 中心绩效评估奖励 | 淮南阳光浮体科技有限公司 | 10 | 10 | 潘集区 | |
合计 | 100 | 80 | 20 | |||
三、农社领域 | ||||||
开展重大关键技术攻关 | ||||||
88 | 项目资金配套 | 淮南白蓝企业集团有限公司 | 60 | 60 | 毛集 | |
89 | 项目资金配套 | 淮南东辰集团有限责任公司 | 100 | 100 | 田家庵区 | |
90 | 项目资金配套 | 凤台县国武粮油工贸有限公司 | 60 | 30 | 30 | 凤台县 |
91 | 项目资金配套 | 安徽省寿县板桥草制工艺品有限公司 | 100 | 50 | 50 | 寿县 |
合计 | 320 | 240 | 80 | |||
四、成果转化领域 | ||||||
促进科技成果转化产业化 | ||||||
92 | 技术合同登记奖励 | 安徽理工大学 | 20 | 20 | 高校 | |
93 | 技术合同登记奖励 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 15 | 15 | 田家庵区 | |
94 | 技术合同登记奖励 | 安徽华辰制药有限公司 | 10 | 5 | 5 | 经开区 |
95 | 技术合同登记奖励 | 安徽埃夫利舍建筑技术有限公司 | 10 | 5 | 5 | 高新区 |
96 | 技术合同登记奖励 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 10 | 5 | 5 | 经开区 |
97 | 技术合同登记奖励 | 安徽润德人防工程质量检测有限公司 | 10 | 10 | 大通区 | |
98 | 技术合同登记奖励 | 安徽讯联信息技术有限公司 | 5 | 5 | 田家庵区 | |
99 | 技术合同登记奖励 | 安徽博臻科技咨询服务有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 寿县 |
100 | 技术合同登记奖励 | 安徽易思创信息技术有限公司 | 5 | 5 | 大通区 | |
101 | 购买先进技术成果 转化补助 | 安徽华辰制药有限公司 | 6 | 3 | 3 | 经开区 |
102 | 购买先进技术成果 转化补助 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 23.5 | 11.75 | 11.75 | 经开区 |
103 | 科技成果登记奖励 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 3 | 3 | 田家庵区 | |
104 | 科技成果登记奖励 | 淮南宝艺信息技术咨询服务有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
105 | 科技成果登记奖励 | 寿县汇恒物业服务有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
106 | 科技成果登记奖励 | 淮南壹零信息技术咨询服务有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
107 | 科技成果登记奖励 | 寿县应文花木园艺场 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
108 | 科技成果登记奖励 | 安徽华旦机械制造有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
109 | 科技成果登记奖励 | 安徽艾迪康医疗科技有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
110 | 科技成果登记奖励 | 安徽汉邦日化有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
111 | 科技成果登记奖励 | 安徽启格包装材料有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
112 | 科技成果登记奖励 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
113 | 科技成果登记奖励 | 安徽合创新型合成材料有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | 寿县 |
合计 | 152.5 | 105.25 | 47.25 | |||
总计 | 1770.5 | 1241.25 | 529.25 |
【淮南文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供高质量商标专利服务的专业机构。我们拥有丰富的行业资源和广泛的人脉网络,能够为客户提供快速、准确的商标注册和专利申请服务。我们注重创新和服务质量,不断提升客户满意度,赢得了广大客户的信赖和好评。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。