淮南市科技创新公共服务中心科技企业孵化器毕业企业
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 入驻时间(年月) | 毕业时间(年月) | 技术领域 | 毕业时是否通过高新技术企业认定 | 毕业前2年累计营业收入(万元) | 毕业时是否被并购或挂牌、上市 |
1 | 91340400MA2NPA005Y | 安徽省恒邦检测技术有限公司 | 2017-8 | 2020-10 | 软件大数据 | 是 | / | 否 |
2 | 91340400325505621A | 安徽冠东电子科技有限公司 | 2015-9 | 2018-7 | 软件大数据 | 是 | / | 否 |
3 | 91340400MA2N97L38T | 安徽东启电子科技有限公司 | 2017-9 | 2020-10 | 软件大数据 | 是 | / | 否 |
4 | 91340400MA2TEJUF9J | 安徽米度智能科技有限公司(安徽正诺智能科技有限公司) | 2019-1 | 2021-7 | 软件大数据 | 否 | / | 是 |
5 | 91340400MA2N0JDN44 | 淮南龙科智能科技有限公司 | 2016-9 | 2018-1 | 软件大数据 | 否 | 2909.28 | 否 |
6 | 91340400MA2NKJUQ6Y | 安徽讯科智能科技有限公司 | 2017-5 | 2019-1 | 软件大数据 | 否 | 2092.50 | 否 |
7 | 91340400MA2RC3PU37 | 安徽创德商贸有限公司 | 2017-12 | 2021-3 | 软件大数据 | 否 | 1063.75 | 否 |
8 | 91340400MA2MRL793Y | 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 | 2015-12 | 2019-4 | 软件大数据 | 否 | 1950.00 | 否 |
9 | 91340400MA2RTNNX26 | 淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司 | 2018-7 | 2021-3 | 智能制造 | 否 | 1318.71 | 否 |
10 | 91340400MA2RGMAX6R | 淮南通鼎光电科技有限公司 | 2018-2 | 2019-2 | 先进制造与自动化 | 否 | 4769.13 | 否 |
11 | 91340400MA2NAJ9A7P | 淮南话机世界通信有限公司 | 2017-3 | 2019-4 | 软件大数据 | 否 | 4626.06 | 否 |
12 | 91340400348679296N | 淮南屋托邦电子商务有限公司 | 2017-6 | 2021-3 | 软件大数据 | 否 | 17231.17 | 否 |
13 | 91340400MA2RUDTC7H | 安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司 | 2018-7 | 2020-4 | 智能制造 | 否 | 1442.20 | 否 |
14 | 91340400343887686U | 淮南市谷语信息科技有限公司 | 2016-4 | 2019-2 | 软件大数据 | 否 | 1557.89 | 否 |
15 | 91340400MA2T5L8292 | 安徽诺心医疗服务有限公司 | 2018-10 | 2021-3 | 生物医药 | 否 | 1312.74 | 否 |
16 | 91340400MA2N9YC93A | 淮南天下谱局文化传播有限公司 | 2018-5 | 2020-2 | 软件大数据 | 否 | 1385.54 | 否 |
17 | 91340400MA2RLT1X5N | 安徽云海智慧消防科技有限公司 | 2018-5 | 2020-2 | 软件大数据 | 否 | 1389.86 | 否 |
18 | 91340400MA2TDMC71A | 淮南清科晖农贸易有限公司 | 2019-2 | 2021-1 | 软件大数据 | 否 | 1382.57 | 否 |
19 | 91340400MA2TFAFA3L | 安徽省公众电子认证有限公司 | 2019-31 | 2021-1 | 软件大数据 | 否 | 1158.53 | 否 |
【淮南文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供高质量商标专利服务的专业机构。我们拥有丰富的行业资源和广泛的人脉网络,能够为客户提供快速、准确的商标注册和专利申请服务。我们注重创新和服务质量,不断提升客户满意度,赢得了广大客户的信赖和好评。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。